Runs

<< First << Previous Page 8491 from 8756 Next >> Last >>
Date Course Run day Number Prize Distance Total money Currency Scores Players Places payed Heat count
1969-01-01 Tiumen 2400 rouble 1
1969-01-01 Tomsk 1600 1
1969-01-01 Tomsk 1600 1
1969-01-01 Ulianovsk 1600 1
1969-01-01 Ulianovsk 1600 1
1969-01-01 Ulianovsk 1600 1
1969-01-01 Ulianovsk 1600 1
1969-01-01 Ulianovsk 1600 1
1969-01-01 USA 1600 1
1969-01-01 USA 1600 1
<< First << Previous Page 8491 from 8756 Next >> Last >>