Бега

Записей 88623 Страница 1 из 8863 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Беговой день Номер заезда Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Баллов Участников Платных мест Гитов
14.09.2025 Тамбов 19 184 Приз Улова 1600 120 000 рубль 0 8 5 1
14.09.2025 Тамбов 19 185 Приз Талантливого 1600 35 000 рубль 0 8 5 1
14.09.2025 Тамбов 19 186 Приз Ковбоя (Приз Героя Советского Союза Зои Космодемьянский) 1600 160 000 рубль 0 8 5 1
14.09.2025 Тамбов 19 187 Приз Гибрида (имени Т.В. Габуева) 1600 50 000 рубль 0 8 5 1
14.09.2025 Тамбов 19 188 Приз в честь Праздника рысистого коннозаводства 1600 14 365 рубль 0 5 4 1
14.09.2025 Тамбов 19 189 Приз Барса (Приз имени И.И. Воронцова-Дашкова) 2400 250 000 рубль 0 6 4 1
14.09.2025 Тамбов 19 190 Тамбовское Дерби (Приз Флодара ) 2400 75 000 рубль 0 9 5 1
14.09.2025 Тамбов 19 191 Приз Пиона (Приз Финиста) 2800 200 000 рубль 0 6 4 1
14.09.2025 Тамбов 19 192 Приз Элиты (Форварда Лок) 2400 85 000 рубль 0 6 4 1
14.09.2025 Тамбов 19 193 Приз Тамбовский крестьянин 1600 34 000 рубль 0 8 5 1
Записей 88623 Страница 1 из 8863 Вперёд >> Последняя >>