Runs

<< First << Previous Page 8441 from 8806 Next >> Last >>
Date Course Run day Number Prize Distance Total money Currency Scores Players Places payed Heat count
1972-01-01 Kuibyshev 1600 1
1972-01-01 Moscow 1600 1
1972-01-01 Moscow 2400 1
1972-01-01 Moscow 1600 1
1972-01-01 Moscow 1600 1
1972-01-01 Moscow 1600 1
1972-01-01 Moscow 1600 1
1972-01-01 Moscow 1600 1
1972-01-01 Moscow 1600 1
1972-01-01 Moscow 1600 1
<< First << Previous Page 8441 from 8806 Next >> Last >>