| порода | чистокровная верховая | 
| масть / пол / дата рождения | рыж. к ., 02.01.1981 | 
| заводчик | ГУП "Стрелецкий конный завод № 60" | 
| Линия | Бримстон | 
| Семейство | Трибуна | 
| Ссылка на ГПК в приплоде | ГПК 9,499 | 
| Владелец | ГУП "Стрелецкий конный завод № 60" | 
| 3150 Хабез ГУП "Стрелецкий конный завод № 60" сер., 1970 | 3007-1 Багровый рыж., 1962 | 2349 Гисть рыж., 1951 | 
| 1855 Блыскавка гн., 1952 | ||
| 2593 Хартия 3 т-сер., 1954 | 2081 Холм 
                                  (UKR) сер., 1948 | |
| 2574 Фонетика рыж., 1950 | ||
| 4881 Хмелинка ГУП "Стрелецкий конный завод № 60" гн., 1974 | 3027-1 Мурманск рыж., 1961 | 1876 Рауфбольд 
                                  (GER) гн., 1940 | 
| 2990 Мета рыж., 1955 | ||
| 3150 Хурма т.-гн., 1956 | 2254 Богатырь 
                                  (UKR) кар., 1951 | |
| 2617 Хина гн., 1951 |