Бега

<< Первая << Назад Записей 90248 Страница 228 из 9025 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Беговой день Номер заезда Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Баллов Участников Платных мест Гитов
27.06.2025 Казань 20 4166 Приз в честь Дня кораблестроителя в России 1600 34 500 рубль 0 11 5 1
27.06.2025 Казань 20 4167 Вступительный Орловский приз 1600 78 000 рубль 0 5 4 1
27.06.2025 Казань 20 4168 Приз в честь начала работы первой в мире атомной электростанции 1600 78 000 рубль 0 9 5 1
27.06.2025 Казань 20 4169 Вступительный открытый 1600 78 000 рубль 0 4 2 1
27.06.2025 Казань 20 4170 Приз в честь дня парада Победы 1600 50 000 рубль 0 6 4 1
27.06.2025 Раменское 30 306 жер. орл. 2-х лет 1600 7 800 рубль 4 3 1
27.06.2025 Раменское 30 307 жер. и коб. 4-х лет и старше 1600 30 000 рубль 9 5 1
27.06.2025 Раменское 30 308 жер.и коб. орл. 4 -х лет 1600 19 500 рубль 5 2 1
27.06.2025 Раменское 30 309 жер. и коб. 2-х лет 1600 12 000 рубль 10 5 1
27.06.2025 Раменское 30 310 жер.и коб. орл. 3-х лет 1600 28 860 рубль 6 4 1
<< Первая << Назад Записей 90248 Страница 228 из 9025 Вперёд >> Последняя >>