Скачки

<< Первая << Назад Записей 44904 Страница 455 из 4491 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Номер Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Участников Платных мест
07.09.2019 Нальчик 4 имени Буденного С.М. 2800 100 000 рубль 5 3
07.09.2019 Нальчик 5 города Нальчика 1600 100 000 рубль 3 3
07.09.2019 Нальчик 6 в честь ветеранов труда КБР 1400 100 000 рубль 9 4
07.09.2019 Нальчик 7 Золотая осень 1000 100 000 рубль 9 3
07.09.2019 Нальчик 8 реки Волги 1400 100 000 рубль 7 4
07.09.2019 Нальчик 9 в честь чистокровного коннозаводства 1200 30 000 рубль 3 3
06.09.2019 Казань 3 в честь Дня Финансиста 1800 25 000 рубль 8 6
06.09.2019 Казань 5 в честь Международного Дня грамотности 1400 22 000 рубль 5 5
06.09.2019 Казань 8 в честь Дня Танкиста 1200 20 000 рубль 5 5
01.09.2019 Пятигорский 1 ограничительный приз 1400 10 800 рубль 4 3
<< Первая << Назад Записей 44904 Страница 455 из 4491 Вперёд >> Последняя >>