Скачки

<< Первая << Назад Записей 44904 Страница 4112 из 4491 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Номер Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Участников Платных мест
16.09.1972 Ростов Группа 3 1600 35 7 3
16.09.1972 Ростов Группа 3 2400 39 6 3
16.09.1972 Тбилиси Группа 3 1400 18 4 3
16.09.1972 Тбилиси Группа 4 1400 13 3 3
16.09.1972 Тбилиси Группа 4 1400 13 4 3
16.09.1972 Тбилиси Группа 4 1400 13 5 3
16.09.1972 Тбилиси Группа 3 1400 18 5 3
16.09.1972 Тбилиси скачка № 102 1400 32 5 3
16.09.1972 Тбилиси Группа 3 1400 18 4 3
16.09.1972 Тбилиси Группа 4 1200 13 4 3
<< Первая << Назад Записей 44904 Страница 4112 из 4491 Вперёд >> Последняя >>